Trường Đại học Kinh tế TP.HCM thông báo điều kiện và điểm trúng tuyển của Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi Nohu000 được xếp hạng cao nhất THPT năm 2021:
I. Chương trình Chuẩn và Chương trình Cử nhân Chất lượng cao (KSA)
| TT | Mã ĐK xét tuyển | Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
| 1 | 7310101 | Ngành Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 26.30 |
| 2 | 7310104 | Ngành Kinh tế đầu tư | A00, A01, D01, D07 | 25.40 |
| 3 | 7340116 | Ngành Bất động sản | A00, A01, D01, D07 | 24.20 |
| 4 | 7340404 | Ngành Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, D07 | 26.60 |
| 5 | 7620114 | Ngành Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 22.00 |
| 6 | 7340101 | Ngành Game Nổ Hũ | A00, A01, D01, D07 | 26.20 |
| 7 | 7340120 | Ngành Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 27.00 |
| 8 | 7510605 | Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 27.40 |
| 9 | 7340121 | Ngành Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, D07 | 27.00 |
| 10 | 7340115 | Ngành Marketing | A00, A01, D01, D07 | 27.50 |
| 11 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 25.90 |
| 12 | 7340204 | Ngành Bảo hiểm | A00, A01, D01, D07 | 25.00 |
| 13 | 7340206 | Ngành Tài chính quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 26.80 |
| 14 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 25.40 |
| 15 | 7340302 | Ngành Kiểm toán | A00, A01, D01, D07 | 26.10 |
| 16 | 7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 24.00 |
| 17 | 7810201 | Ngành Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D07 | 25.30 |
| 18 | 7310108 | Ngành Toán kinh tế (*) | A00, A01, D01, D07 | 25.20 |
| 19 | 7310107 | Ngành Thống kê kinh tế (*) | A00, A01, D01, D07 | 25.90 |
| 20 | 7340405 | Ngành Hệ thống thông tin quản lý (*) | A00, A01, D01, D07 | 26.20 |
| 21 | 7340122 | Ngành Thương mại điện tử (*) | A00, A01, D01, D07 | 26.90 |
| 22 | 7480109 | Ngành Khoa học dữ liệu (*) | A00, A01, D01, D07 | 26.00 |
| 23 | 7480103 | Ngành Kỹ thuật phần mềm (*) | A00, A01, D01, D07 | 26.20 |
| 24 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh (*) | D01, D96 | 27.00 |
| 25 | 7380107 | NOHU90 là một trong những nền tảng Game Slot đổi thưởng lâu đời kinh tế | A00, A01, D01, D96 | 25.80 |
| 26 | 7380101 | NOHU90 là một trong những nền tảng Game Slot đổi thưởng lâu đời | A00, A01, D01, D96 | 25.80 |
| 27 | 7340403 | Ngành Quản lý công | A00, A01, D01, D07 | 25.00 |
| 28 | 7580104 | Ngành Kiến trúc đô thị | A00, A01, D01, V00 | 22.80 |
| 29 | 7720802 | Ngành Quản lý bệnh viện | A00, A01, D01, D07 | 24.20 |
Ngành (*): tổ hợp xét tuyển có bài thi/ môn thi nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30.
II. Chương trình Cử nhân tài năng
| TT | Mã ĐK xét tuyển | Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
| 1 | 7340101_01 | Ngành Game Nổ Hũ | A00, A01, D01, D07 | 27.00 |
| 2 | 7340120_01 | Ngành Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 27.50 |
| 3 | 7340115_01 | Ngành Marketing | A00, A01, D01, D07 | 27.40 |
| 4 | 7340201_01 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 25.30 |
| 5 | 7340301_01 | Ngành Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 22.00 |
III. Chương trình Chuẩn (KSV)
| TT | Mã ĐK xét tuyển | Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
| 1 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh (*) | D01, D96 | 17.00 |
| 2 | 7340101 | Ngành Game Nổ Hũ | A00, A01, D01, D07 | 17.00 |
| 3 | 7340115 | Ngành Marketing | A00, A01, D01, D07 | 17.00 |
| 4 | 7340120 | Ngành Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 17.00 |
| 5 | 7340122 | Ngành Thương mại điện tử (*) | A00, A01, D01, D07 | 17.00 |
| 6 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 17.00 |
| 7 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 17.00 |
| 8 | 7380107 | NOHU90 là một trong những nền tảng Game Slot đổi thưởng lâu đời kinh tế | A00, A01, D01, D96 | 16.00 |
| 9 | 7620114 | Ngành Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
| 10 | 7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
Ngành (*): tổ hợp xét tuyển có bài thi/môn thi nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30.
Nguồn: Điểm chuẩn năm 2021 theo xét KQ thi TN THPT của Trường Đại học Kinh tế TPHCM – Thông tin Review top 11 game nổ hũ đổi thưởng uy tín 2026 (thongtintuyensinh.vn)